Skip to content


2011 Ram Chassis Cab Priced from $28,550, Due Out Next Year

 

2010 Ram 4500 Chassis Cab Tow Truck

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Chrysler is aiming to satiate commercial-truck fleet operators with its 2011 Ram Chassis Cab, due out next year from $28,550.

2011 Ram Chassis Cab Priced from $28,550, Due Out Next Year image
2011 Ram Chassis Cab Priced from $28,550, Due Out Next Year image

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>The customizable Chassis Cabs are available as 3500, 4500, and 5500 models, and can be assembled to spec thanks to an extensive build sheet. Wheelbase length, axle ratio, and GVWR can be ordered to meet commercial-truck buyer needs and, like the light-duty 1500, the Ram CC comes as a regular cab or redesigned crew cab with more interior storage, legroom, and amenities.

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Powering the trucks is the 5.7-liter Hemi V-8 (383 horsepower, 400 pound-feet of torque) or the more popular 6.7-liter Cummins diesel (305 horsepower, 610 pound-feet of torque), now with a new-for-2011 Diesel Exhaust Fluid system and exhaust brake. Cummins comes standard with the 4500 and 5500 models.

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>For 2011, pricing starts as low as $28,550 for the regular-cab Ram 3500 with rear drive and a 143.5-inch wheelbase. If you really need the extra work capability and cab space, the crew-cab Ram 5500 with a 173.4-inch wheelbase is priced from $42,175. Full pricing is listed below.

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>All pricing includes a $950 destination charge.

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Ram 3500 Chassis Cab

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 143.5″ $28,550
ST 4×2 167.5″ $28,740
SLT 4×2 143.5″ $32,545
SLT 4×2 167.5″ $32,735

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 172.4″ $31,760
SLT 4×2 172.4″ $36,920
Laramie 4×2 172.4″ $42,480

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 143.5″ $31,465
ST 4×4 167.5″ $31,665
SLT 4×4 143.5″ $35,540
SLT 4×4 167.5″ $35,730

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 172.4″ $34,670
SLT 4×4 172.4″ $39,900
Laramie 4×4 172.4″ $45,580

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Ram 4500 Chassis Cab

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 144.5″ $37,265
ST 4×2 168.5″ $37,950
ST 4×2 192.5″ $38,055
ST 4×2 204.5″ $38,325
SLT 4×2 144.5″ $40,845
SLT 4×2 168.5″ $41,030
SLT 4×2 192.5″ $41,135
SLT 4×2 204.5″ $41,205

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 173.4″ $40,760
ST 4×2 197.4″ $40,915
SLT 4×2 173.4″ $45,200
SLT 4×2 197.4″ $45,355
Laramie 4×2 173.4″ $50,180
Laramie 4×2 197.4″ $50,335

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 173.4″ $44,475
ST 4×4 197.4″ $44,630
SLT 4×4 173.4″ $48,975
SLT 4×4 197.4″ $49,130
Laramie 4×4 173.4″ $54,065
Laramie 4×4 197.4″ $54,220

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Ram 5500 Chassis Cab

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 144.5″ $38,975
ST 4×2 168.5″ $39,160
ST 4×2 192.5″ $39,265
ST 4×2 204.5″ $39,335

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>SLT 4×2 144.5″ $43,395
SLT 4×2 168.5″ $43,580
SLT 4×2 192.5″ $43,685
SLT 4×2 204.5″ $43,755

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×2 173.4″ $42,175
ST 4×2 197.4″ $42,330
SLT 4×2 173.4″ $47,445
SLT 4×2 197.4″ $47,600
Laramie 4×2 173.4″ $52,430
Laramie 4×2 197.4″ $52,585

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Regular Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Crew Cab:

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 173.4″ $45,890
ST 4×4 197.4″ $46,045
SLT 4×4 173.4″ $51,220
SLT 4×4 197.4″ $51,375
Laramie 4×4 173.4″ $56,300
Laramie 4×4 197.4″ $56,455

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>The Ram CC will be available in the second quarter of 2011.

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>Source: Chrysler Group

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

<p class=”NoSpacing” style=”margin: 0in 0in 0pt;”>ST 4×4 144.5″ $40,975
ST 4×4 168.5″ $41,160
ST 4×4 192.5″ $41,265
ST 4×4 204.5″ $41,335
SLT 4×4 144.5″ $44,630
SLT 4×4 168.5″ $44,815
SLT 4×4 192.5″ $44,920
SLT 4×4 204.5″ $44,990

Categories: Auto News, Dodge  
AOL Autos
 
 

0 Comments



  • Recommend Automobile